深圳翻译公司报价
| 源语言 | 目标语言 | |||||||||||
| 中文 | 英文 | 日语 | 韩语 | 法语 | 德语 | 意大利 | 西班牙 | 葡萄牙 | 荷兰 | 瑞典 | ||
| 中文 | 国内译员 | N/A | 120-220 | 120-220 | 130-220 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 220-280 | 380-450 | 380-450 | 450-600 |
| 英文 | 国内译员 | 120-220 | N/A | 350-500 | 350-500 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 350-450 | N/A | N/A |
| 海外本土译员 | N/A | N/A | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-800 | |
| 源语言 | 目标语言 | |||||||||||
| 丹麦 | 挪威 | 芬兰 | 捷克/斯洛伐克 | 克罗地亚 | 匈牙利 | 泰语 | 土耳其 | 希腊 | 越南 | 印尼 | ||
| 中文 | 国内译员 | 500-700 | 500-700 | 580-700 | 580-700 | 450-600 | 450-600 | 300-480 | 350-500 | 450-600 | 300-480 | 450-600 |
| 英文 | 国内译员 | 310-590 | 550-780 | N/A | N/A | N/A | N/A | 340-600 | N/A | 450-590 | 350-380 | N/A |
| 海外本土译员 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | |
| 源语言 | 目标语言 | |||||||||||
| 波兰 | 俄语 | 乌克兰 | 希伯来 | 立陶宛 | 印度 | 罗马尼亚 | 波斯 | 缅甸 | 马来语 | 蒙古 | ||
| 中文 | 国内译员 | 450-550 | 280-320 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 400-600 | 500-700 | 400-550 | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
| 英文 | 国内译员 | 520-550 | 300-400 | 520-700 | N/A | N/A | 450 | 550-700 | 500-800 | 320-590 | 450 | 450 |
| 海外本土译员 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | 550-800 | |
【翻译报价表】(单位:元/千中文字)翻译量大的客户,价格由双方协商确定
注:
1.证件、出国资料、公证资料、驾照、入学通知书、盖章材料均按每份收费。
2.价格可能会随文件难度、专业性、交期等因素有所浮动。
深圳诺贝笔翻译公司成立于2000年,十年风雨,十年洗礼,为数以千计的客户提供过优质的服务,获得客户的交口称赞,是值得有翻译服务需要的客户信赖的公司。
免长途翻译咨询热线:400-666-3966 联系电话:0755-83939141
【快速导航】
诺贝笔的荣誉


